Statistiky
JMÉNO | ODEHR. ZÁPASY |
MINUTY | BRANKY Č.KONTA |
ŽLUTÁ KARTA |
ČERV. KARTA |
Tuček David | 21 | 1825 | 1 / 2 | ||
Moučka Adam | 26 | 2198 | 1 | ||
Skalický Michal | 30 | 2676 | 6 | ||
Tesař Dominik | 28 | 2284 | 1 | 4 | |
Vu Antonín | 10 | 877 | 4 | 1 | |
Mareš Adam | 15 | 1350 | 1 | 2 | |
Kolomý Adam | 20 | 1783 | 1 | ||
Žák Čeněk | 20 | 1675 | 7 | ||
Marek Michal | 28 | 2375 | 11 | 4 | 1 |
Vlček Zdeněk | 8 | 449 | 5 | 1 | |
Pecháček Marek | 16 | 1033 | 2 | ||
Šembera David | 24 | 2024 | 2 | 12 | 2 |
Kögler Tomáš | 24 | 2100 | 8 | ||
Nguyen David | 27 | 2385 | 1 | 2 | |
Fikejs Filip | 15 | 1140 | 1 | 1 | |
Smejkal Jakub | 12 | 715 | |||
Rohla Jaroslav | 7 | 630 | |||
Bureš Tadeáš | 6 | 385 | 1 | ||
Doleček Ondřej | 3 | 223 |
Jílek Vilém 7 417
Janda Jan 8 322
Zemach Tadeáš 2 76
Ďuriš Tomáš 6 426
Marek Matěj 3 270