Tabulka
Lanškrounu odečteno 6 bodů
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holice | 30 | 26 | 0 | 4 | 86:39 | 70 | 8 | 0 |
2. | Chrudim B | 30 | 23 | 0 | 7 | 79:41 | 69 | 2 | 2 |
3. | Pardubice B | 30 | 23 | 0 | 7 | 87:33 | 68 | 3 | 2 |
4. | Slatiňany | 30 | 23 | 0 | 7 | 73:28 | 68 | 3 | 2 |
5. | Svitavy | 30 | 19 | 0 | 11 | 82:48 | 58 | 2 | 3 |
6. | Česká Třebová | 30 | 17 | 0 | 13 | 46:40 | 50 | 5 | 4 |
7. | Choceň | 30 | 17 | 0 | 13 | 41:41 | 50 | 3 | 2 |
8. | Polička | 30 | 15 | 0 | 15 | 48:51 | 48 | 1 | 4 |
9. | Moravany | 30 | 13 | 0 | 17 | 49:58 | 37 | 2 | 0 |
10. | Hlinsko | 30 | 9 | 0 | 21 | 44:44 | 35 | 0 | 8 |
11. | Žamberk | 30 | 10 | 0 | 20 | 36:54 | 32 | 2 | 4 |
12. | Třemošnice | 30 | 10 | 0 | 20 | 34:55 | 32 | 3 | 5 |
13. | Moravská Třebová | 30 | 11 | 0 | 19 | 34:61 | 29 | 6 | 2 |
14. | Lanškroun | 30 | 9 | 0 | 21 | 43:72 | 29 | 3 | 5 |
15. | Přelouč | 30 | 10 | 0 | 20 | 31:81 | 29 | 3 | 2 |
16. | Letohrad B | 30 | 5 | 0 | 25 | 23:90 | 16 | 0 | 1 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice B | 15 | 11 | 0 | 2 | 50:12 | 37 | 2 | 0 |
2. | Svitavy | 15 | 12 | 0 | 3 | 57:21 | 37 | 0 | 1 |
3. | Holice | 15 | 9 | 0 | 1 | 44:10 | 37 | 5 | 0 |
4. | Chrudim B | 15 | 11 | 0 | 2 | 48:21 | 37 | 2 | 0 |
5. | Slatiňany | 15 | 11 | 0 | 2 | 38:12 | 37 | 2 | 0 |
6. | Choceň | 15 | 7 | 0 | 5 | 21:12 | 28 | 3 | 1 |
7. | Polička | 15 | 8 | 0 | 6 | 29:23 | 28 | 1 | 2 |
8. | Hlinsko | 15 | 8 | 0 | 7 | 35:20 | 27 | 0 | 3 |
9. | Lanškroun | 15 | 6 | 0 | 7 | 31:22 | 25 | 2 | 3 |
10. | Česká Třebová | 15 | 6 | 0 | 7 | 23:18 | 25 | 2 | 3 |
11. | Přelouč | 15 | 7 | 0 | 7 | 21:28 | 23 | 1 | 0 |
12. | Moravská Třebová | 15 | 5 | 0 | 7 | 25:26 | 22 | 3 | 1 |
13. | Třemošnice | 15 | 5 | 0 | 8 | 18:19 | 22 | 2 | 3 |
14. | Žamberk | 15 | 6 | 0 | 8 | 22:25 | 21 | 1 | 1 |
15. | Moravany | 15 | 6 | 0 | 8 | 28:25 | 20 | 1 | 0 |
16. | Letohrad B | 15 | 4 | 0 | 11 | 11:41 | 13 | 0 | 1 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holice | 15 | 12 | 0 | 3 | 42:29 | 33 | 3 | 0 |
2. | Chrudim B | 15 | 10 | 0 | 5 | 31:20 | 32 | 0 | 2 |
3. | Slatiňany | 15 | 10 | 0 | 5 | 35:16 | 31 | 1 | 2 |
4. | Pardubice B | 15 | 10 | 0 | 5 | 37:21 | 31 | 1 | 2 |
5. | Česká Třebová | 15 | 9 | 0 | 6 | 23:22 | 25 | 3 | 1 |
6. | Choceň | 15 | 7 | 0 | 8 | 20:29 | 22 | 0 | 1 |
7. | Svitavy | 15 | 7 | 0 | 8 | 25:27 | 21 | 2 | 2 |
8. | Polička | 15 | 6 | 0 | 9 | 19:28 | 20 | 0 | 2 |
9. | Moravany | 15 | 6 | 0 | 9 | 21:33 | 17 | 1 | 0 |
10. | Žamberk | 15 | 3 | 0 | 12 | 14:29 | 11 | 1 | 3 |
11. | Třemošnice | 15 | 3 | 0 | 12 | 16:36 | 10 | 1 | 2 |
12. | Hlinsko | 15 | 1 | 0 | 14 | 9:24 | 8 | 0 | 5 |
13. | Moravská Třebová | 15 | 3 | 0 | 12 | 9:35 | 7 | 3 | 1 |
14. | Přelouč | 15 | 2 | 0 | 13 | 10:53 | 6 | 2 | 2 |
15. | Lanškroun | 15 | 1 | 0 | 14 | 12:50 | 4 | 1 | 2 |
16. | Letohrad B | 15 | 1 | 0 | 14 | 12:49 | 3 | 0 | 0 |