JMÉNO | ODEHR. ZÁPASY |
MINUTY | BRANKY Č. KONTA |
ŽLUTÁ KARTA |
ČERVENÁ KARTA |
Wendlig Zdeněk | 11 | 819 | 1 / 2 | 2 | |
Černý Milan | 22 | 1686 | 2 | ||
Vacek Libor | 8 | 476 | 3 | ||
Kögler Tomáš | 2 | 180 | 2 | ||
Kopecký David | 24 | 1383 | 2 | 10 | |
Farkaš Martin | 10 | 364 | 2 | 3 | |
Černušák Tomáš | 19 | 1390 | 9 | 3 | |
Skalický Michal | 14 | 716 | 1 | ||
Lechnýř Zdeněk | 9 | 526 | 1 | ||
Šišan Radim | 21 | 1512 | 1 | ||
Hostovský Radek | 13 | 1059 | 3 | 4 | |
Šembera David | 19 | 874 | 1 | 4 | |
David Tuček | 4 | 360 | / 1 | 1 | |
Jaroš Jaroslav | 21 | 1772 | 2 | 7 | |
Stasiowski Pavel | 14 | 1141 | 5 | ||
Veselý Ondřej | 14 | 1260 | 1 | ||
Doležal Ondřej | 8 | 616 | 4 | ||
Kyral Daniel | 13 | 1017 | 1 | ||
Macháček Ondřej | 20 | 1491 | 1 | 3 | |
Vaníček Lukáš | 2 | 120 | |||
Kolomý Štěpán | 1 | 90 | |||
Mizerák Radek | 8 | 583 | 4 | 1 | |
Kučera Oliver | 10 | 240 | 2 | ||
Krystl Jiří | 3 | 225 | 1 | ||
Langr Filip | 10 | 900 | / 2 | ||
Jung David | 11 | 807 | 3 | 2 | |
Fait Ladislav | 5 | 265 | 1 | ||
Pavelka Ondřej | 3 | 122 | |||
Ptáček František | 3 | 170 | 2 | ||
Marek Jiří | 1 | 37 | |||
Krejsar Lukáš | 2 | 180 | |||
Marek Michal | 13 | 852 | 2 | 3 | |
Karlík Jan | 3 | 243 | |||
Kolomý Adam | 9 | 500 | |||
Vaško Ladislav | 2 | 180 | |||
Komínek Lukáš | 2 | 126 | 1 | ||
Petruň Pavel | 10 | 691 | 2 | 3 | |
Skalický Daniel | 1 | 90 | |||
Richtr Michal | 4 | 295 | 3 | 1 |
Savych Petro 1 85 1 1
Palkovič Tomáš 3 84
Kocián Jiří 3 22
Tesař Dominik 4 112
Jílek Vilém 1 25